![]() Wir spielen mit Christof, David, Erkan, Werner und Stephan in der Saison 2026/27 in der 4.Landesklasse. Saisonziel Aufstieg. Neues Bild in Arbeit. Aktuelle TabelleWir erreichten 2025/26 den 6.Platz mit 105:114 Siegen und 32 Punkten. |
| 1.Runde: ??, den ??.??.2026 | V APE Lochau 1 vs noch unbekannt - 0:0 |
| 2.Runde: ??, den ??.??.2026 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 3.Runde: ??, der ??.10.2026 | SV APE Lochau 1 vs noch unbekannt- 0:0 |
| 4.Runde: ?? den ??.10.2026 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 5.Runde: ?? den ??.11.2026 | SV APE Lochau 1 vs noch unbekannt - 0:0 |
| 6.Runde: ??, der ??.11.2026 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 7.Runde: ??, der ??.11.2026 | SV APE Lochau 1 - noch unbekannt 0:0 |
| 8.Runde: ?? den ??.11.2026 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 9.Runde: ??, der ??.12.2026 | SV APE Lochau 1 vs Noch unbekannt - 0:0 |
| Frühjahr 2026 | Rückrunde |
| 1.Runde: ??, der ??.??.2027 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 2.Runde: ??, der ??.02.2027 | SV APE Lochau 1 vs unbekannt - 0:0 |
| 3.Runde: ??, der ??.02.2027 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 4.Runde: ??, der ??.02.2027 | SV APE Lochau 1 vs noch unbekannt - 0:0 |
| 5.Runde: ??, der ??.02.2027 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 6.Runde: ??, der ??.03.2027 | SV APE Lochau 1 vs noch nbekannt - 0:0 |
| 7.Runde: ??, der ??.03.2027 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 8.Runde: ??, der ??.03.2027 | SV APE Lochau 1 vs noch unbekannt - 0:0 |
| 9.Runde: ??, der ??.04.2027 | Noch unbekannt vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
Wir belegten 2021/22 den 12.Platz mit 8:74 Siegen und 11 Punkten im unteren Play-off in der Landesliga.
Wir belegten 2022/23 den 10.Platz mit 64:138 Siegen und 23 Punkten in der 1.Landesklasse.
2023/24 mussten wir leider unser Eins in der 2.Landesklasse nach Runde zwei zurückziehen!
Wir belegten 2024/25 den 7.Platz mit 97:110 Siegen und 31 Punkten in der 4.Lamdesklasse.
Wir belegten 2025/26 den 6.Platz mit 105:114 Siegen und 32 Punkten in der 4.Lamdesklasse.