![]() Wir spielen mit Christof, David, Erkan, Werner und Stephan in der Saison 2026/27 in der 3.Landesklasse. Saisonziel Klassenerhalt. Neues Bild in Arbeit. Aktuelle TabelleWir erreichten 2025/26 den 6.Platz mit 105:114 Siegen und 32 Punkten. |
| 1.Runde: Montag, den 28.09.2026 | UTTC Lauterach 2 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 2.Runde: Freitag, den 09.10.2026 | SV APE Lochau 1 vs UTTC Altach 3 - 0:0 |
| 3.Runde: Freitag, der 16.10.2026 | TTC Bludenz 4 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 4.Runde: Freitag, den 23.10.2026 | SV APE Lochau 1 vs UTTV Lustenau 3 - 0:0 |
| 5.Runde: Montag den 02.11.2026 | TTC SW Bregenz 3 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 6.Runde: Freitag, der 13.11.2026 | SV APE Lochau 1 vs UTTC Gaißau 2 - 0:0 |
| 7.Runde: Mittwoch, der 18.11.2026 | TTC Rankweil 3 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 8.Runde: Freitag, den 27.11.2026 | SV APE Lochau 1 vs TTC SW Bregenz 2 - 0:0 |
| 9.Runde: Montag, der 30.11.2026 | TTC Feldkirch/Gisingen 4 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| Frühjahr 2027 | Rückrunde |
| 1.Runde: ??, der ??.??.2027 | SV APE Lochau 1 vs UTTC Lauterach 2 - 0:0 |
| 2.Runde: ??, der ??.02.2027 | UTTC Altach 3 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 3.Runde: ??, der ??.02.2027 | SV APE Lochau 1 vs TTC Bludenz - 0:0 |
| 4.Runde: ??, der ??.02.2027 | UTTV Lusteau 3 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 5.Runde: ??, der ??.02.2027 | SV APE Lochau 1 vs TTC SW Bregenz 3 - 0:0 |
| 6.Runde: ??, der ??.03.2027 | UTTC Gaißau 2 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 7.Runde: ??, der ??.03.2027 | SV APE Lochau 1 vs UTTC Rankweil 3 - 0:0 |
| 8.Runde: ??, der ??.03.2027 | TTC SW Bregenz 2 vs SV APE Lochau 1 - 0:0 |
| 9.Runde: ??, der ??.04.2027 | SV APE Lochau 1 TTC Feldkirch/Gisingen 4 - 0:0 |
Wir belegten 2021/22 den 12.Platz mit 8:74 Siegen und 11 Punkten im unteren Play-off in der Landesliga.
Wir belegten 2022/23 den 10.Platz mit 64:138 Siegen und 23 Punkten in der 1.Landesklasse.
2023/24 mussten wir leider unser Eins in der 2.Landesklasse nach Runde zwei zurückziehen!
Wir belegten 2024/25 den 7.Platz mit 97:110 Siegen und 31 Punkten in der 4.Lamdesklasse.
Wir belegten 2025/26 den 6.Platz mit 105:114 Siegen und 32 Punkten in der 4.Lamdesklasse.