| Jahres | Gesamt | Turnier | Sieger |
| | | |
| Rang | Name | Verein | Titel |
| 1 | Schallegger Th. | Feldkirch | 6 |
| 2 | Wautsche M. | Bregenz | 4 |
| 3 | Dieudonne' L. | Bregenz | 3 |
| 3 | Hagen Dieter | Lochau | 3 |
| 5 | Gröhl Martin | Feldkirch | 2 |
| 5 | Lartsev Igor | Lingenau | 2 |
| 7 | Deflorian Peter | Hard | 1 |
| 7 | Fischer Ronny | Bludenz | 1 |
| 7 | Kitonjic Elvier | Bludenz | 1 |
| 7 | Lackinger G. | Rankweil | 1 |
| 7 | Schuf W. | Feldkirch | 1 |
| 7 | Witting M. | Bludenz | 1 |
| Vereins | Pokal | |
| | | |
| Rang | Verein | Verein | Pokaltitel |
| 1 | TTC | Feldkirch | 10 |
| 2 | SV APE | Lochau | 9 |
| 3 | TTC | Bludenz | 2 |
| 3 | TTC SW | Bregenz | 2 |
| 3 | TTC | Rankweil | 2 |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
| * | * | * | * |
Hier geht es zur Vereinspokalstatistik